Proton VPN 服务器列表和位置
Proton VPN 拥有全球最快、最广泛的网络之一,服务器遍布各大洲,实现真正的全球连接。
开源、经过审计且值得信赖
高级安全和隐私功能
绕过复杂的审查制度
支持 10 Gbps 的服务器
149
20,798
196
30 天退款保证
- 125 Secure Core 服务器
- 17984 Plus 服务器
Plus
Proton VPN 拥有 17984 台 Plus 服务器 在 149 个国家,Plus 用户专享。
只有拥有 Proton VPN Plus 套餐的用户才能访问我们的 Plus 服务器。 连接到 Plus 服务器以获取:
流媒体支持
无论您身在何处,都可以访问您的流媒体服务,例如 Netflix、Disney+、Prime Video 等。NetShield Ad-blocker
NetShield 通过拦截广告、跟踪器和恶意软件来保护您的设备并提升您的浏览速度。P2P/BitTorrent 支持
支持 BitTorrent 等文件共享协议。Tor over VPN
只需一键点击,即可通过 Tor 网络路由您的互联网流量。最快速度(高达 10 Gbps)
Plus 服务器可为您提供极快的 VPN 速度,在大多数位置提供高达 10 Gbps 的连接。
不丹
1 个城市|8 台服务器中国
1 个城市|40 台服务器中国澳门特别行政区
1 个城市|30 台服务器中国香港特别行政区
1 个城市|42 台服务器丹麦
1 个城市|146 台服务器乌克兰
1 个城市|124 台服务器乌兹别克斯坦
1 个城市|37 台服务器乌干达
1 个城市|8 台服务器乌拉圭
1 个城市|30 台服务器乍得
1 个城市|32 台服务器也门
1 个城市|8 台服务器亚美尼亚
1 个城市|28 台服务器以色列
1 个城市|40 台服务器伊拉克
1 个城市|8 台服务器俄罗斯
1 个城市|53 台服务器保加利亚
1 个城市|41 台服务器克罗地亚
1 个城市|108 台服务器冰岛
1 个城市|24 台服务器几内亚
1 个城市|30 台服务器列支敦士登
1 个城市|30 台服务器刚果(金)
1 个城市|34 台服务器利比亚
1 个城市|8 台服务器加拿大
3 个城市|639 台服务器加纳
1 个城市|4 台服务器加蓬
1 个城市|4 台服务器匈牙利
1 个城市|52 台服务器北马其顿
1 个城市|4 台服务器南苏丹
1 个城市|32 台服务器南非
1 个城市|61 台服务器卡塔尔
1 个城市|40 台服务器卢旺达
1 个城市|27 台服务器卢森堡
1 个城市|70 台服务器印度
1 个城市|30 台服务器印度尼西亚
1 个城市|42 台服务器危地马拉
1 个城市|29 台服务器厄瓜多尔
1 个城市|66 台服务器厄立特里亚
1 个城市|8 台服务器叙利亚
1 个城市|12 台服务器古巴
1 个城市|29 台服务器台湾
2 个城市|20 台服务器吉尔吉斯斯坦
1 个城市|30 台服务器哈萨克斯坦
1 个城市|24 台服务器哥伦比亚
1 个城市|66 台服务器哥斯达黎加
1 个城市|114 台服务器喀麦隆
1 个城市|8 台服务器土库曼斯坦
1 个城市|4 台服务器土耳其
1 个城市|36 台服务器坦桑尼亚
1 个城市|8 台服务器埃及
1 个城市|20 台服务器埃塞俄比亚
1 个城市|8 台服务器塔吉克斯坦
1 个城市|4 台服务器塞内加尔
1 个城市|36 台服务器塞尔维亚
1 个城市|48 台服务器塞浦路斯
1 个城市|14 台服务器墨西哥
2 个城市|220 台服务器多哥
1 个城市|32 台服务器多米尼加共和国
1 个城市|29 台服务器奥地利
1 个城市|166 台服务器委内瑞拉
1 个城市|99 台服务器孟加拉国
1 个城市|23 台服务器安哥拉
1 个城市|8 台服务器安道尔
1 个城市|37 台服务器尼加拉瓜
1 个城市|30 台服务器尼日利亚
2 个城市|40 台服务器尼泊尔
1 个城市|52 台服务器巴勒斯坦领土
2 个城市|34 台服务器巴基斯坦
1 个城市|28 台服务器巴布亚新几内亚
1 个城市|30 台服务器巴拉圭
1 个城市|30 台服务器巴拿马
1 个城市|29 台服务器巴林
1 个城市|8 台服务器巴西
1 个城市|196 台服务器希腊
1 个城市|124 台服务器德国
2 个城市|706 台服务器意大利
2 个城市|92 台服务器拉脱维亚
1 个城市|20 台服务器挪威
1 个城市|52 台服务器捷克
1 个城市|85 台服务器摩尔多瓦
1 个城市|36 台服务器摩洛哥
2 个城市|33 台服务器摩纳哥
1 个城市|30 台服务器文莱
1 个城市|29 台服务器斯洛伐克
1 个城市|62 台服务器斯洛文尼亚
1 个城市|64 台服务器斯里兰卡
1 个城市|52 台服务器新加坡
1 个城市|234 台服务器新西兰
1 个城市|83 台服务器日本
2 个城市|315 台服务器智利
1 个城市|34 台服务器柬埔寨
1 个城市|12 台服务器格陵兰
1 个城市|30 台服务器格鲁吉亚
1 个城市|50 台服务器比利时
1 个城市|130 台服务器毛里塔尼亚
1 个城市|32 台服务器毛里求斯
1 个城市|8 台服务器沙特阿拉伯
1 个城市|27 台服务器法国
2 个城市|678 台服务器波兰
1 个城市|260 台服务器波多黎各
1 个城市|66 台服务器波斯尼亚和黑塞哥维那
2 个城市|40 台服务器泰国
1 个城市|36 台服务器津巴布韦
1 个城市|30 台服务器洪都拉斯
1 个城市|29 台服务器海地
1 个城市|30 台服务器澳大利亚
5 个城市|281 台服务器爱尔兰
1 个城市|161 台服务器爱沙尼亚
1 个城市|39 台服务器牙买加
1 个城市|30 台服务器玻利维亚
1 个城市|30 台服务器瑞典
1 个城市|432 台服务器瑞士
1 个城市|808 台服务器白俄罗斯
1 个城市|20 台服务器科威特
1 个城市|8 台服务器科摩罗
1 个城市|8 台服务器科特迪瓦
1 个城市|4 台服务器科索沃
1 个城市|30 台服务器秘鲁
1 个城市|38 台服务器突尼斯
1 个城市|8 台服务器立陶宛
2 个城市|56 台服务器索马里
1 个城市|8 台服务器约旦
1 个城市|12 台服务器缅甸
1 个城市|8 台服务器罗马尼亚
1 个城市|225 台服务器美国
22 个城市|6015 台服务器老挝
1 个城市|29 台服务器肯尼亚
1 个城市|8 台服务器芬兰
1 个城市|89 台服务器苏丹
1 个城市|8 台服务器英国
6 个城市|849 台服务器荷兰
1 个城市|672 台服务器莫桑比克
1 个城市|32 台服务器菲律宾
1 个城市|12 台服务器萨尔瓦多
1 个城市|53 台服务器葡萄牙
1 个城市|78 台服务器蒙古
1 个城市|29 台服务器西班牙
2 个城市|290 台服务器越南
1 个城市|12 台服务器阿塞拜疆
1 个城市|56 台服务器阿富汗
1 个城市|5 台服务器阿尔及利亚
1 个城市|32 台服务器阿尔巴尼亚
1 个城市|35 台服务器阿拉伯联合酋长国
2 个城市|76 台服务器阿曼
1 个城市|12 台服务器阿根廷
1 个城市|84 台服务器韩国
1 个城市|66 台服务器马来西亚
2 个城市|96 台服务器马耳他
1 个城市|8 台服务器黎巴嫩
1 个城市|30 台服务器黑山
1 个城市|4 台服务器
Secure Core
Proton VPN 运营 125 台 Secure Core 服务器 在 68 个国家,Plus 套餐用户可用。
Secure Core 将网络流量通过瑞士或冰岛等隐私友好型国家的服务器进行路由,以提供卓越的隐私和安全性。
Secure Core 服务器和网络完全由 Proton VPN 拥有和运营,以确保额外的安全。
中国香港特别行政区
通过 2 个国家|2 台服务器丹麦
通过 2 个国家|2 台服务器乌克兰
通过 2 个国家|2 台服务器以色列
通过 2 个国家|2 台服务器俄罗斯
通过 3 个国家|3 台服务器保加利亚
通过 2 个国家|2 台服务器克罗地亚
通过 2 个国家|2 台服务器加拿大
通过 3 个国家|3 台服务器匈牙利
通过 2 个国家|2 台服务器北马其顿
通过 1 个国家|1 台服务器南非
通过 1 个国家|1 台服务器卢森堡
通过 1 个国家|1 台服务器印度
通过 3 个国家|3 台服务器印度尼西亚
通过 1 个国家|1 台服务器厄瓜多尔
通过 1 个国家|1 台服务器台湾
通过 2 个国家|2 台服务器哥伦比亚
通过 1 个国家|1 台服务器哥斯达黎加
通过 1 个国家|1 台服务器土耳其
通过 1 个国家|1 台服务器埃及
通过 1 个国家|1 台服务器塞尔维亚
通过 2 个国家|2 台服务器塞浦路斯
通过 1 个国家|1 台服务器墨西哥
通过 2 个国家|3 台服务器奥地利
通过 1 个国家|1 台服务器尼日利亚
通过 1 个国家|1 台服务器巴勒斯坦领土
通过 1 个国家|1 台服务器巴西
通过 3 个国家|4 台服务器希腊
通过 2 个国家|2 台服务器德国
通过 3 个国家|3 台服务器意大利
通过 1 个国家|1 台服务器拉脱维亚
通过 1 个国家|1 台服务器挪威
通过 2 个国家|2 台服务器捷克
通过 2 个国家|2 台服务器摩尔多瓦
通过 1 个国家|1 台服务器斯洛伐克
通过 1 个国家|1 台服务器斯洛文尼亚
通过 1 个国家|1 台服务器新加坡
通过 2 个国家|2 台服务器新西兰
通过 3 个国家|3 台服务器日本
通过 2 个国家|2 台服务器智利
通过 1 个国家|1 台服务器柬埔寨
通过 1 个国家|1 台服务器格鲁吉亚
通过 1 个国家|1 台服务器比利时
通过 3 个国家|3 台服务器法国
通过 3 个国家|3 台服务器波兰
通过 3 个国家|3 台服务器波多黎各
通过 1 个国家|1 台服务器波斯尼亚和黑塞哥维那
通过 1 个国家|1 台服务器泰国
通过 2 个国家|2 台服务器澳大利亚
通过 3 个国家|3 台服务器爱尔兰
通过 2 个国家|2 台服务器爱沙尼亚
通过 2 个国家|2 台服务器秘鲁
通过 1 个国家|1 台服务器立陶宛
通过 2 个国家|2 台服务器缅甸
通过 1 个国家|1 台服务器罗马尼亚
通过 2 个国家|2 台服务器美国
通过 3 个国家|4 台服务器芬兰
通过 2 个国家|2 台服务器英国
通过 3 个国家|3 台服务器荷兰
通过 3 个国家|3 台服务器菲律宾
通过 1 个国家|1 台服务器葡萄牙
通过 3 个国家|3 台服务器西班牙
通过 3 个国家|3 台服务器越南
通过 1 个国家|1 台服务器阿拉伯联合酋长国
通过 3 个国家|3 台服务器阿根廷
通过 1 个国家|1 台服务器韩国
通过 2 个国家|2 台服务器马来西亚
通过 1 个国家|1 台服务器马耳他
通过 1 个国家|1 台服务器


