Proton VPN 伺服器清單與位置
Proton VPN 擁有全球最快且最廣泛的網路之一,在每個洲都設有伺服器,提供真正的全球連線能力。
開放原始碼、經過稽核且值得信賴
進階安全與隱私功能
繞過嚴密審查
支援 10 Gbps 的伺服器
30 天滿意保證無條件退款
- 131 Secure Core 伺服器
- 17399 Plus 伺服器
Plus
Proton VPN 擁有 17399 台 Plus 伺服器,分布於 145 個國家/地區,Plus 使用者專享。
只有使用 Proton VPN Plus 方案的使用者才能存取我們的 Plus 伺服器。 連線至 Plus 伺服器即可取得:
串流支援
無論您身在何處,都能存取 Netflix、Disney+、Prime Video 等眾多串流服務。NetShield Ad-blocker
NetShield 會封鎖廣告、追蹤程式和惡意軟體,保護您的裝置並加快瀏覽速度。P2P/BitTorrent 支援
支援 BitTorrent 等檔案共享通訊協定。透過 VPN 使用 Tor
只需按一下,即可讓您的網際網路流量透過 Tor 網路傳輸。最快速度(高達 10 Gbps)
Plus 伺服器可提供最高的 VPN 速度,在大多數位置皆支援高達 10 Gbps 的連線。
不丹
1 個城市|8 台伺服器中國澳門特別行政區
1 個城市|30 台伺服器中國香港特別行政區
1 個城市|42 台伺服器丹麥
1 個城市|146 台伺服器亞塞拜然
1 個城市|56 台伺服器亞美尼亞
1 個城市|28 台伺服器以色列
1 個城市|40 台伺服器伊拉克
1 個城市|8 台伺服器俄羅斯
1 個城市|53 台伺服器保加利亞
1 個城市|41 台伺服器克羅埃西亞
1 個城市|108 台伺服器冰島
1 個城市|24 台伺服器列支敦斯登
1 個城市|30 台伺服器利比亞
1 個城市|8 台伺服器剛果(金夏沙)
1 個城市|34 台伺服器加彭
1 個城市|4 台伺服器加拿大
3 個城市|655 台伺服器匈牙利
1 個城市|52 台伺服器北馬其頓
1 個城市|4 台伺服器南蘇丹
1 個城市|32 台伺服器南非
1 個城市|61 台伺服器南韓
1 個城市|66 台伺服器卡達
1 個城市|40 台伺服器印尼
1 個城市|42 台伺服器印度
1 個城市|30 台伺服器厄利垂亞
1 個城市|8 台伺服器厄瓜多
1 個城市|8 台伺服器古巴
1 個城市|29 台伺服器台灣
2 個城市|20 台伺服器吉爾吉斯
1 個城市|30 台伺服器哈薩克
1 個城市|24 台伺服器哥倫比亞
1 個城市|40 台伺服器哥斯大黎加
1 個城市|27 台伺服器喀麥隆
1 個城市|8 台伺服器喬治亞
1 個城市|50 台伺服器土庫曼
1 個城市|4 台伺服器土耳其
1 個城市|36 台伺服器坦尚尼亞
1 個城市|8 台伺服器埃及
1 個城市|20 台伺服器塔吉克
1 個城市|4 台伺服器塞內加爾
1 個城市|36 台伺服器塞爾維亞
1 個城市|48 台伺服器墨西哥
2 個城市|162 台伺服器多哥
1 個城市|32 台伺服器多明尼加共和國
1 個城市|29 台伺服器奈及利亞
2 個城市|40 台伺服器奧地利
1 個城市|194 台伺服器委內瑞拉
1 個城市|99 台伺服器孟加拉
1 個城市|23 台伺服器安哥拉
1 個城市|8 台伺服器安道爾
1 個城市|30 台伺服器宏都拉斯
1 個城市|29 台伺服器寮國
1 個城市|29 台伺服器尼加拉瓜
1 個城市|30 台伺服器尼泊爾
1 個城市|52 台伺服器巴勒斯坦自治區
2 個城市|34 台伺服器巴基斯坦
1 個城市|28 台伺服器巴布亞紐幾內亞
1 個城市|30 台伺服器巴拉圭
1 個城市|30 台伺服器巴拿馬
1 個城市|29 台伺服器巴林
1 個城市|8 台伺服器巴西
1 個城市|108 台伺服器希臘
1 個城市|124 台伺服器德國
2 個城市|711 台伺服器愛沙尼亞
1 個城市|39 台伺服器愛爾蘭
1 個城市|165 台伺服器拉脫維亞
1 個城市|20 台伺服器挪威
1 個城市|52 台伺服器捷克
1 個城市|85 台伺服器摩洛哥
2 個城市|33 台伺服器摩爾多瓦
1 個城市|36 台伺服器摩納哥
1 個城市|30 台伺服器敘利亞
1 個城市|12 台伺服器斯洛伐克
1 個城市|62 台伺服器斯洛維尼亞
1 個城市|64 台伺服器斯里蘭卡
1 個城市|52 台伺服器新加坡
1 個城市|234 台伺服器日本
2 個城市|315 台伺服器智利
1 個城市|34 台伺服器查德
1 個城市|32 台伺服器柬埔寨
1 個城市|12 台伺服器格陵蘭
1 個城市|30 台伺服器模里西斯
1 個城市|8 台伺服器比利時
1 個城市|130 台伺服器汶萊
1 個城市|29 台伺服器沙烏地阿拉伯
1 個城市|20 台伺服器法國
2 個城市|678 台伺服器波士尼亞與赫塞哥維納
1 個城市|10 台伺服器波多黎各
1 個城市|8 台伺服器波蘭
1 個城市|277 台伺服器泰國
1 個城市|36 台伺服器海地
1 個城市|30 台伺服器澳洲
5 個城市|307 台伺服器烏克蘭
1 個城市|124 台伺服器烏干達
1 個城市|8 台伺服器烏拉圭
1 個城市|30 台伺服器烏茲別克
1 個城市|30 台伺服器牙買加
1 個城市|30 台伺服器玻利維亞
1 個城市|30 台伺服器瑞典
1 個城市|435 台伺服器瑞士
1 個城市|808 台伺服器瓜地馬拉
1 個城市|29 台伺服器白俄羅斯
1 個城市|20 台伺服器盧安達
1 個城市|27 台伺服器盧森堡
1 個城市|70 台伺服器科威特
1 個城市|8 台伺服器秘魯
1 個城市|38 台伺服器突尼西亞
1 個城市|8 台伺服器立陶宛
2 個城市|56 台伺服器約旦
1 個城市|12 台伺服器紐西蘭
1 個城市|83 台伺服器索馬利亞
1 個城市|8 台伺服器緬甸
1 個城市|8 台伺服器羅馬尼亞
1 個城市|225 台伺服器美國
22 個城市|5957 台伺服器義大利
2 個城市|104 台伺服器肯亞
1 個城市|8 台伺服器芬蘭
1 個城市|97 台伺服器英國
6 個城市|789 台伺服器茅利塔尼亞
1 個城市|32 台伺服器荷蘭
1 個城市|672 台伺服器莫三比克
1 個城市|32 台伺服器菲律賓
1 個城市|12 台伺服器葉門
1 個城市|8 台伺服器葛摩
1 個城市|8 台伺服器葡萄牙
1 個城市|78 台伺服器蒙古
1 個城市|29 台伺服器蒙特內哥羅
1 個城市|4 台伺服器薩爾瓦多
1 個城市|53 台伺服器蘇丹
1 個城市|8 台伺服器衣索比亞
1 個城市|8 台伺服器西班牙
2 個城市|290 台伺服器象牙海岸
1 個城市|4 台伺服器賽普勒斯
1 個城市|10 台伺服器越南
1 個城市|12 台伺服器迦納
1 個城市|4 台伺服器阿富汗
1 個城市|5 台伺服器阿拉伯聯合大公國
2 個城市|76 台伺服器阿曼
1 個城市|12 台伺服器阿根廷
1 個城市|58 台伺服器阿爾及利亞
1 個城市|32 台伺服器阿爾巴尼亞
1 個城市|35 台伺服器馬來西亞
2 個城市|96 台伺服器馬爾他
1 個城市|8 台伺服器黎巴嫩
1 個城市|30 台伺服器
Secure Core
Proton VPN 營運 131 台 Secure Core 伺服器,分布於 68 個國家/地區,供 Plus 方案使用者使用。
Secure Core 會將網路流量透過位於瑞士或冰島等對隱私友善國家/地區的伺服器路由,以提供更卓越的隱私與安全性。
Secure Core 伺服器與網路皆由 Proton VPN 全權擁有並營運,以提供額外安全保障。
中國香港特別行政區
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器丹麥
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器以色列
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器俄羅斯
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器保加利亞
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器克羅埃西亞
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器加拿大
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器匈牙利
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器北馬其頓
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器南非
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器南韓
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器印尼
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器印度
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器厄瓜多
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器台灣
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器哥倫比亞
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器哥斯大黎加
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器喬治亞
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器土耳其
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器埃及
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器塞爾維亞
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器墨西哥
透過 2 個國家/地區|3 台伺服器奈及利亞
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器奧地利
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器巴勒斯坦自治區
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器巴西
透過 3 個國家/地區|5 台伺服器希臘
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器德國
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器愛沙尼亞
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器愛爾蘭
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器拉脫維亞
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器挪威
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器捷克
透過 2 個國家/地區|3 台伺服器摩爾多瓦
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器斯洛伐克
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器斯洛維尼亞
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器新加坡
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器日本
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器智利
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器柬埔寨
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器比利時
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器法國
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器波士尼亞與赫塞哥維納
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器波多黎各
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器波蘭
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器泰國
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器澳洲
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器烏克蘭
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器盧森堡
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器秘魯
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器立陶宛
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器紐西蘭
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器緬甸
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器羅馬尼亞
透過 2 個國家/地區|3 台伺服器美國
透過 3 個國家/地區|4 台伺服器義大利
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器芬蘭
透過 2 個國家/地區|2 台伺服器英國
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器荷蘭
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器菲律賓
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器葡萄牙
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器西班牙
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器賽普勒斯
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器越南
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器阿拉伯聯合大公國
透過 3 個國家/地區|3 台伺服器阿根廷
透過 1 個國家/地區|2 台伺服器馬來西亞
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器馬爾他
透過 1 個國家/地區|1 台伺服器


