Proton VPN-Serverliste und Standorte
Proton VPN hat eines der schnellsten und umfangreichsten Netzwerke der Welt, mit Servern auf jedem Kontinent für wirklich globale Konnektivität.
Open Source, geprüft und vertrauenswürdig
Erweiterte Sicherheits- und Privatsphäre-Funktionen
Umgehe ausgefeilte Zensur
10-Gbit/s-fähige Server
148
20.617
191
30 Tage Geld-zurück-Garantie
- 126 Secure Core Server
- 18002 Plus Server
Plus
Proton VPN hat 18002 Plus-Server in 148 Länder, exklusiv für Plus-Benutzer.
Nur Benutzer mit einem Proton VPN Plus-Abonnement können auf unsere Plus-Server zugreifen. Verbinde dich mit Plus-Servern, um Folgendes zu erhalten:
Streaming-Support
Greife auf deine Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Prime Video und viele weitere zu, ganz egal, wo du bist.NetShield Ad-Blocker
NetShield schützt dein Gerät und beschleunigt dein Surferlebnis, indem er Werbung, Tracker und Malware blockiert.P2P/BitTorrent-Unterstützung
Unterstützung von Protokollen zur Dateifreigabe wie BitTorrent.Tor over VPN
Leite deinen Internetverkehr mit nur einem Klick über das Tor-Netzwerk.Maximale Geschwindigkeit (bis zu 10 Gbit/s)
Plus-Server bieten dir die höchsten VPN-Geschwindigkeiten – an den meisten Standorten mit bis zu 10 Gbit/s.
Afghanistan
1 Stadt|5 ServerAlbanien
1 Stadt|35 ServerAlgerien
1 Stadt|32 ServerAndorra
1 Stadt|30 ServerAngola
1 Stadt|8 ServerArgentinien
1 Stadt|84 ServerArmenien
1 Stadt|28 ServerAserbaidschan
1 Stadt|56 ServerAustralien
5 Städte|307 ServerBahrain
1 Stadt|8 ServerBangladesch
1 Stadt|23 ServerBelarus
1 Stadt|20 ServerBelgien
1 Stadt|130 ServerBhutan
1 Stadt|8 ServerBolivien
1 Stadt|30 ServerBosnien und Herzegowina
1 Stadt|10 ServerBrasilien
1 Stadt|196 ServerBrunei Darussalam
1 Stadt|29 ServerBulgarien
1 Stadt|41 ServerChile
1 Stadt|34 ServerCosta Rica
1 Stadt|114 ServerCôte d’Ivoire
1 Stadt|4 ServerDeutschland
2 Städte|706 ServerDominikanische Republik
1 Stadt|29 ServerDänemark
1 Stadt|146 ServerEcuador
1 Stadt|66 ServerEl Salvador
1 Stadt|53 ServerEritrea
1 Stadt|8 ServerEstland
1 Stadt|39 ServerFinnland
1 Stadt|89 ServerFrankreich
2 Städte|678 ServerGabun
1 Stadt|4 ServerGeorgien
1 Stadt|50 ServerGhana
1 Stadt|4 ServerGriechenland
1 Stadt|124 ServerGrönland
1 Stadt|30 ServerGuatemala
1 Stadt|29 ServerGuinea
1 Stadt|30 ServerHaiti
1 Stadt|30 ServerHonduras
1 Stadt|29 ServerIndien
1 Stadt|30 ServerIndonesien
1 Stadt|42 ServerIrak
1 Stadt|8 ServerIrland
1 Stadt|161 ServerIsland
1 Stadt|24 ServerIsrael
1 Stadt|40 ServerItalien
2 Städte|104 ServerJamaika
1 Stadt|30 ServerJapan
2 Städte|315 ServerJemen
1 Stadt|8 ServerJordanien
1 Stadt|12 ServerKambodscha
1 Stadt|12 ServerKamerun
1 Stadt|8 ServerKanada
3 Städte|639 ServerKasachstan
1 Stadt|24 ServerKatar
1 Stadt|40 ServerKenia
1 Stadt|8 ServerKirgisistan
1 Stadt|30 ServerKolumbien
1 Stadt|66 ServerKomoren
1 Stadt|8 ServerKongo-Kinshasa
1 Stadt|34 ServerKosovo
1 Stadt|30 ServerKroatien
1 Stadt|108 ServerKuba
1 Stadt|29 ServerKuwait
1 Stadt|8 ServerLaos
1 Stadt|29 ServerLettland
1 Stadt|20 ServerLibanon
1 Stadt|30 ServerLibyen
1 Stadt|8 ServerLiechtenstein
1 Stadt|30 ServerLitauen
2 Städte|56 ServerLuxemburg
1 Stadt|70 ServerMalaysia
2 Städte|96 ServerMalta
1 Stadt|8 ServerMarokko
2 Städte|33 ServerMauretanien
1 Stadt|32 ServerMauritius
1 Stadt|8 ServerMexiko
2 Städte|220 ServerMonaco
1 Stadt|30 ServerMongolei
1 Stadt|29 ServerMontenegro
1 Stadt|4 ServerMosambik
1 Stadt|32 ServerMyanmar
1 Stadt|8 ServerNepal
1 Stadt|52 ServerNeuseeland
1 Stadt|83 ServerNicaragua
1 Stadt|30 ServerNiederlande
1 Stadt|672 ServerNigeria
2 Städte|40 ServerNordmazedonien
1 Stadt|4 ServerNorwegen
1 Stadt|52 ServerOman
1 Stadt|12 ServerPakistan
1 Stadt|28 ServerPalästinensische Autonomiegebiete
2 Städte|34 ServerPanama
1 Stadt|29 ServerPapua-Neuguinea
1 Stadt|30 ServerParaguay
1 Stadt|30 ServerPeru
1 Stadt|38 ServerPhilippinen
1 Stadt|12 ServerPolen
1 Stadt|277 ServerPortugal
1 Stadt|78 ServerPuerto Rico
1 Stadt|66 ServerRepublik Moldau
1 Stadt|36 ServerRuanda
1 Stadt|27 ServerRumänien
1 Stadt|225 ServerRussland
1 Stadt|53 ServerSaudi-Arabien
1 Stadt|20 ServerSchweden
1 Stadt|432 ServerSchweiz
1 Stadt|808 ServerSenegal
1 Stadt|36 ServerSerbien
1 Stadt|48 ServerSimbabwe
1 Stadt|30 ServerSingapur
1 Stadt|234 ServerSlowakei
1 Stadt|62 ServerSlowenien
1 Stadt|64 ServerSomalia
1 Stadt|8 ServerSonderverwaltungsregion Hongkong
1 Stadt|42 ServerSonderverwaltungsregion Macau
1 Stadt|30 ServerSpanien
2 Städte|290 ServerSri Lanka
1 Stadt|52 ServerSudan
1 Stadt|8 ServerSyrien
1 Stadt|12 ServerSüdafrika
1 Stadt|61 ServerSüdkorea
1 Stadt|66 ServerSüdsudan
1 Stadt|32 ServerTadschikistan
1 Stadt|4 ServerTaiwan
2 Städte|20 ServerTansania
1 Stadt|8 ServerThailand
1 Stadt|36 ServerTogo
1 Stadt|32 ServerTschad
1 Stadt|32 ServerTschechien
1 Stadt|85 ServerTunesien
1 Stadt|8 ServerTurkmenistan
1 Stadt|4 ServerTürkei
1 Stadt|36 ServerUganda
1 Stadt|8 ServerUkraine
1 Stadt|124 ServerUngarn
1 Stadt|52 ServerUruguay
1 Stadt|30 ServerUsbekistan
1 Stadt|30 ServerVenezuela
1 Stadt|99 ServerVereinigte Arabische Emirate
2 Städte|76 ServerVereinigte Staaten
22 Städte|6105 ServerVereinigtes Königreich
6 Städte|789 ServerVietnam
1 Stadt|12 ServerZypern
1 Stadt|10 ServerÄgypten
1 Stadt|20 ServerÄthiopien
1 Stadt|8 ServerÖsterreich
1 Stadt|194 Server
Secure Core
Proton VPN betreibt 126 Secure Core-Server in 68 Länder, die Benutzern des Plus-Abonnements zur Verfügung stehen.
Secure Core leitet den Netzwerkverkehr über Server in datenschutzfreundlichen Ländern wie der Schweiz oder Island, um überlegene Privatsphäre und Sicherheit zu bieten.
Secure Core-Server und -Netzwerke sind für zusätzliche Sicherheit vollständig im Besitz von Proton VPN und werden von Proton VPN betrieben.
Argentinien
über 1 Land|1 ServerAustralien
über 3 Länder|3 ServerBelgien
über 3 Länder|3 ServerBosnien und Herzegowina
über 1 Land|1 ServerBrasilien
über 3 Länder|4 ServerBulgarien
über 2 Länder|2 ServerChile
über 1 Land|1 ServerCosta Rica
über 1 Land|1 ServerDeutschland
über 3 Länder|3 ServerDänemark
über 2 Länder|2 ServerEcuador
über 1 Land|1 ServerEstland
über 2 Länder|2 ServerFinnland
über 2 Länder|2 ServerFrankreich
über 3 Länder|3 ServerGeorgien
über 1 Land|1 ServerGriechenland
über 2 Länder|2 ServerIndien
über 3 Länder|3 ServerIndonesien
über 1 Land|1 ServerIrland
über 2 Länder|2 ServerIsrael
über 2 Länder|2 ServerItalien
über 1 Land|1 ServerJapan
über 2 Länder|2 ServerKambodscha
über 1 Land|1 ServerKanada
über 3 Länder|3 ServerKolumbien
über 1 Land|1 ServerKroatien
über 2 Länder|2 ServerLettland
über 1 Land|1 ServerLitauen
über 2 Länder|2 ServerLuxemburg
über 1 Land|1 ServerMalaysia
über 1 Land|1 ServerMalta
über 1 Land|1 ServerMexiko
über 2 Länder|3 ServerMyanmar
über 1 Land|1 ServerNeuseeland
über 3 Länder|3 ServerNiederlande
über 3 Länder|3 ServerNigeria
über 2 Länder|2 ServerNordmazedonien
über 1 Land|1 ServerNorwegen
über 2 Länder|2 ServerPalästinensische Autonomiegebiete
über 1 Land|1 ServerPeru
über 1 Land|1 ServerPhilippinen
über 1 Land|1 ServerPolen
über 3 Länder|3 ServerPortugal
über 3 Länder|3 ServerPuerto Rico
über 1 Land|1 ServerRepublik Moldau
über 1 Land|1 ServerRumänien
über 2 Länder|2 ServerRussland
über 3 Länder|3 ServerSerbien
über 2 Länder|2 ServerSingapur
über 2 Länder|2 ServerSlowakei
über 1 Land|1 ServerSlowenien
über 1 Land|1 ServerSonderverwaltungsregion Hongkong
über 2 Länder|2 ServerSpanien
über 3 Länder|3 ServerSüdafrika
über 1 Land|1 ServerSüdkorea
über 2 Länder|2 ServerTaiwan
über 2 Länder|2 ServerThailand
über 2 Länder|2 ServerTschechien
über 2 Länder|2 ServerTürkei
über 1 Land|1 ServerUkraine
über 2 Länder|2 ServerUngarn
über 2 Länder|2 ServerVereinigte Arabische Emirate
über 3 Länder|3 ServerVereinigte Staaten
über 3 Länder|4 ServerVereinigtes Königreich
über 3 Länder|3 ServerVietnam
über 1 Land|1 ServerZypern
über 1 Land|1 ServerÄgypten
über 1 Land|1 ServerÖsterreich
über 1 Land|1 Server